Tor
# | Player | Club | Position |
---|---|---|---|
GRAUER, Simon | SSV Rübgarten II | Tor | |
WERNER, Pascal | SSV Rübgarten II | Tor | |
1 | TAPPER, Justin | SSV Rübgarten II | Tor |
Abwehr
# | Player | Club | Position |
---|---|---|---|
HENNIG, Nikolai | SSV Rübgarten II | Abwehr | |
LIPP, Niclas | SSV Rübgarten II | Abwehr | |
SCHMIDT, Jannik | SSV Rübgarten II | Abwehr | |
MAIER, Lukas | SSV Rübgarten II | Abwehr |
Mittelfeld
# | Player | Club | Position |
---|---|---|---|
LAUX, Michael | SSV Rübgarten II | Mittelfeld | |
HENNIG, Tim | SSV Rübgarten II | Mittelfeld | |
SAUTTER, Linus | SSV Rübgarten II | Mittelfeld | |
MENDOZA, Adder | SSV Rübgarten II | Mittelfeld | |
DOGAN, Mert | SSV Rübgarten II | Mittelfeld | |
SEISER, Tobias | SSV Rübgarten II | Mittelfeld | |
MAIER, Sven | SSV Rübgarten II | Mittelfeld | |
SCHLEICHER, Linus | SSV Rübgarten II | Mittelfeld |
Angriff
# | Player | Club | Position |
---|---|---|---|
WEH, Luca | SSV Rübgarten II | Angriff | |
SULZ, Robin | SSV Rübgarten II | Angriff | |
WEBER, Philip | SSV Rübgarten II | Angriff | |
GEORGIJEVSKI, Denis | SSV Rübgarten II | Angriff | |
BAYER, Moritz | SSV Rübgarten II | Angriff |